Необходимо сделать несколько измерений: обхват груди, талии, бедер. После снятия мерок полученное измерение необходимо разделить на два, получившееся число будет, является вашим размером. Для плечевых изделий нужны дополнительные измерения обхват шеи, длина рукава. Для рубашек, пиджаков, джемперов, верхней одежды основной параметр – обхват груди. Для брюк необходимые параметры – обхват талии и бёдер;
Международные | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
Россия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||
Германия \ Франция | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | |
США | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||||
Англия | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
Италия | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
Спортивная | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Denim (+16) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | ||||
Обхват груди, см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |||||||
Обхват талии, см | 78 | 82 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
Обхват бедер, см | 95.6 | 98.6 | 101.6 | 104.6 | 107.6 | 110.6 | 113.6 | 116.6 | |||||||
Длина рукава, см | 59.0 | 59.5 | 60.5 | 61.3 | 62.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
США, дюймы | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||||
Россия, см | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||
Европа, см | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
Россия, см | 44 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||
Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
РОСТ | ||||||||||||||||||
Шаговый шов, дюймы |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | ||||||||||||
Рост, см. | 160 | 166 | 171 | 176 | 185 | 200+ |
Сантиметры | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
Европа | 35 | 351/2 | 36 | 37 | 371/2 | 38 | 381/2 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 461/2 | 481/2 |
Англия | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 101/2 | 111/2 | 121/2 | 14 |
США / Канада | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 | 7 | 71/2 | 8 | 81/2 | 9 | 101/2 | 111/2 | 121/2 | 141/2 |
Австралия | 3 | 31/2 | 4 | 41/2 | 5 | 51/2 | 6 | 61/2 |